Esquía en Grandvalira.
Entérate de todas nuestras novedades! Síguenos en Twitter y Facebook.
Fijaciones, cascos y gafas. Nuestros expertos te aconsejan.
Leer artículo
Gafas inteligentes para hacer esquí o snowboard
25 de Enero de 2012
Empiezan las III Jornadas de Meteorología y Prensa en Formigal
24 de Enero de 2012
Kilian Jornet gana las 2 pruebas de la Copa del Mundo en Vallnord
23 de Enero de 2012
El embajador ruso inaugura un espacio gastronómico en Vallnord
20 de Enero de 2012
Las estaciones aragonesas incrementan la superficie esquiable
19 de Enero de 2012
Conciertos y cabalgatas en Sierra Nevada
03 de Enero de 2012
Consurso de speed ride en Vallnord
20 de Enero de 2012
Vertical race en Vallnord
21 de Enero de 2012
Bajada de antorchas en La Molina y Masella - WSD
21 de Enero de 2012
Día Mundial de la Nieve en las estaciones de Aramon -WSD
21 de Enero de 2012
Crono Individual Font Blanca-Arcalís en Vallnord
22 de Enero de 2012
Trofeo María José Rienda en Sierra Nevada - WSD
22 de Enero de 2012
Trofeo Borrufa en Vallnord
23 de Enero de 2012
Aduana de Sant Julià00376 841 090
Aduana de Pas de la Casa00376 855 120
Andorra la Vella00376 873 100
Andorra la Vella (Oficina de turismo)00376 827 117
1 ºC
Viento: SE a 0 km/h
Humedad: 66%
sáb

7 ºC -4 ºC
dom

4 ºC -9 ºC
lun

7 ºC -11 ºC
mar

6 ºC -2 ºC
| Estación | Estado | Remontes abiertos | Pistas abiertas | Espesor max min | Tipo nieve |
|---|---|---|---|---|---|
| Val Thorens | Abierta | 30/31 | 78/80 | 190 -270 cm | Fresca |
| Val d'Isère | Abierta | 45/46 | 77/82 | 148-205 cm | Polvo |
| Tignes | Abierta | 78/79 | 174/180 | 133-205 cm | Polvo |
| Les 2 Alpes | Abierta | 30/53 | 67/93 | 90-300 cm | Polvo |
| Val d'Allos | Abierta | 20/30 | 32/74 | 25-70 cm | - |
| Alpe d'Huez | Abierta | 61/72 | 118/133 | 159 cm | Polvo |
| Avoriaz | Abierta | 32/34 | 47/50 | - | - |
| Grandvalira | Abierta | 61/65 | 87/114 | 10-60 cm | Dura |
| Arcalís | Abierta | 13/30 | 20/35 | 40-140 cm | Dura |
| Pal-Arinsal | Abierta | 27/31 | 30/52 | 40-60 cm | Dura |
| Puigmal 2900 | Abierta | 7/10 | 12/35 | 30-60 cm | Dura |
| Porté-Puymorens | Abierta | 8/8 | 16/17 | 20-100 cm | Fresca/cultura |
| Les Angles | Abierta | 15/19 | 34/41 | 30-50 cm | Fresca/cultura |
| Formigueres | Abierta | 8/8 | 17/17 | 35-85 cm | Fresca/cultura |
| Font Romeu - Pyrénées 2000 | Abierta | 21/23 | 31/43 | 40 cm | Dura |
| Baqueira Beret | Abierta | 33/33 | 73/78 | 60-160 cm | Polvo/dura |
| La Molina | Abierta | 11/16 | 23/53 | 30-60 cm | Polvo/dura |
| Masella | Abierta | 18/18 | 32/64 | 30-60 cm | Polvo |
| Boí Taüll Resort | Abierta | 10/10 | 20/48 | 30-75 cm | Polvo/dura |
| Cerler | Abierta | 14/19 | 23/66 | 20-70cm | Polvo |
| Formigal | Abierta | 18/21 | 41/97 | 30-60 cm | Polvo/dura |
| Candanchú | Abierta | 15/27 | 31/44 | 10-80 cm | Dura |
| Vallter 2000 | Abierta | 10/11 | 12/22 | 15-60 cm | Polvo/dura |
| Sierra Nevada | Abierta | 20/21 | 93/117 | 40-150 cm | Polvo |
En este artículo veremos las características generales de una pauta alimenticia saludable, unos buenos hábitos para complementar esta pauta y por último, de manera muy gráfica, las veces que tenemos que ingerir un alimento (día a día y durante la semana).
Utiliza gafas con protecciones laterales, ajustadas a la frente y pegadas a las mejillas. Evitarás que los rayos ultravioleta se cuelen por cualquier rendija.