Buscador de ofertas

Toda la actualidad sobre esquí y nieve
¿Dónde quieres ir?
Fechas Alojamiento
¿Cuántos sois?
¿Dónde quieres esquiar?
Fechas de alojamiento
¿Cuántos sois?

Pistas, remontes y kilómetros habilitados

E
Esqui.com
Jan 12, 2018

Pistas, remontes y kilómetros habilitados

Un viernes más os dejamos toda la información referente a pistas, remontes y kilómetros habilitados en las principales estaciones de esquí. Pedimos precaución para el máximo disfrute de los esquiadores. ¡Feliz fin de semana!

 

Estaciones                  Pistas                               Remontes                        Kilómetros              
                   Baqueira Beret                    100 32 147
Boí Taüll 40 9 44
Espot 22 5 25
La Molina 63 12 68
Masella 73 14 72
Port Ainé 25 6 27
Port del Comte 25 7 33,4
Tavascán 7 3 6
Vallter 2000 10 5 15
Astún 42 12 33
Candanchú 43 17 40
Cerler 52 18 60
Formigal 91 20 126
Panticosa 39 14 32
Alto Campoo 18 10 19,57
San Isidro 16 8 16,5
Valgrande-Pajares 24 4 12,76
Javalambre 14 8 13
Valdelinares 10 9 11
Valdezcaray 19 9 15,15
Sierra Nevada 103 20 90
Grandvalira 127 69 210
Ordino Arcalís 28 14 30
Pal Arinsal 44 29 63
Ax 3 Domaines 37 18 72
Font Romeu Pyrénées 2000 40 20 -
Formigueres 19 7 25
Les Angles 45 19 55
Nuestras mejores ofertas